
TOOLS 保有設備・保有機器
■保有機器
種別 | ベンダー | 名称 |
---|---|---|
トータルステーション | ||
ソキア | iX-1005 | |
iX-505 | ||
SX-105T | ||
ライカジオシステムズ | TS16I_R1000 | |
TCRP1205+ | ||
レベル | ||
ソキア | SDL30 | |
B20 | ||
GNSS測量機 | ||
ニコントリンブル | R12i | |
TDC150 | ||
ソキア | GCX2 | |
ビズステーション | RWP | |
RWX | ||
VRSC | ||
RWS | ||
地上型レーザスキャナ | トプコン | GLS-2000 |
UAV(ドローン) | ||
DJI | Phantom 4Pro | |
MAVIC 2PRO | ||
Inspire | ||
UAV(レーザードローン) | テラドローン | Terra Lidar One |
プライス電気式流速計 | セレス | PCM-P |
電子輪尺 | ハグロフ | デジタル キャリパー MDⅡ |
電子平板 | Panasonic | タフパッド |
■保有ソフトウェア
種別 | ベンダー | 名称 |
---|---|---|
三次元形状復元システム | AgiSoft | メタシェイプ |
流量観測システム | サンシステム | 流量観測システム |
三次元CAD | オートデスク | Architecture Engineering Construction Collection |
二次元CAD | 福井コンピュータ | TREND-ONE |
三次元点群処理システム | 福井コンピュータ | TREND-POINT |
電子平板用現場端末 | 福井コンピュータ | TREND-FIELD |
3D点群処理ソフトウェア | トプコン | マグネットコラージュ |
GNSS計算プログラム | ニコントリンブル | TOWISE |
ルート検討支援システム | 朝日航洋 | ルート検討支援システム |